Sekretariat:
☎ (012) 422-31-64
Pracownia projektowa:
☎ (012) 659-33-11
E-mail:
Lp. | Klient | Projekt |
---|---|---|
1 | CIECH Sarzyna S.A. | Koncepcja modernizacji Laboratorium w budynku L3w CIECH Sarzyna S.A. (instalacji wentylacji i technologii) |
2 | CIECH Sarzyna S.A. | Koncepcje Technologia, wentylacji zabezpieczeń PPoż – Przeniesienie produkcji kitów i Szpachlówek |
3 | WPW ATLANTIS - MIELEC Sp. z o.o. | Studium systemów ogrzewania i wentylacji hal w Wytwórni Płyt Warstwowych ATLANTIS w Mielcu |
4 | Huta Szkła w Jaśle | Koncepcja poprawy mikroklimatu na stanowiskach pracy HS Jasło |
5 | Urząd Miasta Krakowa | Koncepcja modernizacji instalacji CO oraz analiza możliwości wentylacji budynku UMK przy ul. Powstania Warszawskiego 10 |
6 | Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Krakowie | Koncepcja modernizacji gospodarki cieplnej J.W. 4116 Kraków - Rząska |
7 | EC "Kraków" SA | Koncepcja instalacji c.w.u wraz z węzłem c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Stachiewicza 40a w Krakowie |
8 | EC "Kraków" SA | Koncepcja zmiany systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Meissnera w Krakowie |
9 | EC "Kraków" SA | Koncepcja trasy sieci cieplnej do obiektów przy ul. Wielopole 2 i 4 w Krakowie |
10 | EC "Kraków" SA | Koncepcja przygotowania c.w.u. dla osiedli II Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 w Krakowie |
11 | Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju | Program uciepłownienia dla miasta Busko-Zdrój |
12 | Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju | Program uciepłownienia dla miasta Kazimierza Wielka |
13 | Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju | Program uciepłownienia dla miasta Pińczów |
14 | Elektrociepłownia "Gorlice" Sp. z o.o. | Program restrukturyzacji gospodarki cieplnej miasta Gorlice oraz zakładów przemysłowych w obecnym i perspektywicznym obszarze zasilania EC Gorlice |
15 | SUN-GARDEN Spółka z o.o. przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym w Malanowie | Studium gospodarki cieplnej Zakładu firmy SUN-GARDEN w Malanowie |
16 | Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie | Analiza techniczna i wycena kotłowni OŻS Stąporków w Stąporkowie |
17 | EC "Kraków" SA | Koncepcja zasilania w CO i CWU obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej |
18 | Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju | Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności zastosowania kotłowni olejowych jako źródeł CWU |
19 | EC "Kraków" SA | Studium potencjalnego rynku odbiorców energii cieplnej w aglomeracji miasta Krakowa |
20 | EC "Kraków" SA | Program wdrażania CWU dla dociążenia mocą cieplną sieci obszarze ulic; Al. Słowackiego - Mazowiecka - Cieszyńska |
21 | EC "Kraków" SA | Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania w CCWU budynków Gminy Kraków; os. Centrum B 8, os. Szklane Domy 1, os. Urocze 1 i os. Słoneczne 1 |
22 | TELKOM-TELOS SA w Krakowie | Koncepcja gospodarki cieplnej zakładu |
23 | EC "Kraków" SA | Analiza techniczna potencjalnego rynku odbiorców energii cieplnej dla potrzeb CWU w obszarze ulic Mogilska, Rondo, Lubicz |
24 | KZC PONIDZIE w Busku Zdroju | Aktualizacja krzywych regulacyjnych dla źródeł ciepła w związku z dociepleniem części budynków |
25 | EC "Kraków" SA | Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych systemów ogrzewań przy uwzględnieniu aktualnych cen nośników energii |
26 | POLIFARB-BECKER Dębica | Analiza techniczno-ekonomiczna systemu ciepłowniczego Fabryki Farb i Lakierów POLIFARB-BECKER SA w Dębicy |
27 | PSP w Bochni | Weryfikacja wielkości zamówionej mocy cieplnej dla celów grzewczych obiektów szkoły Nr 7 w Bochni |
28 | KZC PONIDZIE w Busku Zdroju | Określenie strat ciepła z sieci wysokoparametrowych eksploatowa- nych przez KZC PONIDZIE dla celów taryfikacji |
29 | KZC PONIDZIE w Busku Zdroju | Opracowanie krzywych regulacyjnych dla źródeł ciepła eksploatowa- nych przez KZC w Busku Zdroju, Pińczowie i Kazimierzy Wielkiej |
30 | Urząd Miasta w Trzebini | Określenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla CO i CWU budynku Nr 72 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Trzebini |
31 | "Uzdrowisko Szczawnica" S.A. | Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej Przedsiębiorstwa "Uzdrowisko Szczawnica" S.A. |
32 | POLIFARB-BECKER Dębica | Koncepcja modernizacji zasilania Zakładu w energie cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania Dębickiej Fabryki Farb i Lakierów POLIFARB BECKER DĘBICA S.A. |
33 | Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA w Sarzynie | Obliczenie strat cieplnych wraz z analizą przyczyn ich powstawania, dla sieci: - pary 2 MPa - pary 0,6 MPa - wody 90/70 oC - wody 150/70 oC Zakładów Chemicznych ORGANIKA-SARZYNA w Sarzynie |
34 | KRONOERG Sp. z o.o. w Pustkowie | Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji systemu zasilania w ciepło Zakładu KRONOERG Sp. z o.o. w Pustkowie |
35 | FM GLINIK SA w Gorlicach | Analiza techniczna możliwości optymalizacji istniejących systemów zasilania w CO i CWT oraz minimalizacji strat ciepła w sieciach FM GLINIK SA w Gorlicach |
36 | ZS STAR SA w Starachowicach | Koncepcja stacji sprężania gazu ziemnego do tankowania wózków widłowych |
37 | Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. | Koncepcja oraz ZTE zagospodarowania nadwyżek biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Dębicy |
PPHU TAWIMEX Spółka z o.o.
30-819 Kraków, ul. Górników 13
Sekretariat:
☎ (012) 422-31-64
☎ (012) 659-33-10
Pracownia projektowa:
☎ (012) 659-33-11